Metallzuschläge

Datum Kupfer / 100 kg Alu / 100 kg Blei / 100 kg
Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag
18.12.2015 467,46 337,46 241,72 141,72 175,37 125,37
11.12.2015 468,59 338,59 242,87 142,87 175,33 125,33
04.12.2015 479,89 349,89 243,77 143,77 174,51 124,51
27.11.2015 478,35 348,35 240,64 140,64 171,18 121,18
20.11.2015 487,35 357,35 240,73 140,73 168,69 118,69
13.11.2015 506,71 376,71 242,87 142,87 171,55 121,55
06.11.2015 514,45 384,45 236,59 136,59 173,05 123,05
30.10.2015 519,77 389,77 234,23 134,23 177,89 127,89
23.10.2015 507,61 377,61 234,42 134,42 176,36 126,36
16.10.2015 512,43 382,43 239,98 139,98 177,47 127,47
09.10.2015 506,19 376,19 239,82 139,82 166,47 116,47
02.10.2015 500,14 370,14 243,03 143,03 168,85 118,85
25.09.2015 507,56 377,56 245,14 145,14 169,80 119,80
18.09.2015 519,56 389,56 245,70 145,70 170,09 120,09
11.09.2015 519,77 389,77 247,87 147,87 172,16 122,16
04.09.2015 502,92 372,92 244,44 144,44 172,45 122,45
28.08.2015 484,33 354,33 238,45 138,45 166,36 116,36
21.08.2015 502,52 372,52 244,45 144,45 174,36 124,36
14.08.2015 511,85 381,85 247,02 147,02 175,51 125,51
07.08.2015 521,76 391,76 251,04 151,04 176,32 126,32
31.07.2015 523,24 393,24 253,08 153,08 175,48 125,48
24.07.2015 543,66 413,66 256,92 156,92 184,52 134,52
17.07.2015 551,37 421,37 257,56 157,56 186,29 136,29
10.07.2015 550,22 420,22 256,55 156,55 179,90 129,90
03.07.2015 563,26 433,26 255,07 155,07 178,54 128,54
26.06.2015 553,86 423,86 253,05 153,05 178,60 128,60
19.06.2015 560,33 430,33 253,45 153,45 180,96 130,96
12.06.2015 577,77 447,77 256,99 156,99 191,18 141,18
05.06.2015 589,31 459,31 261,15 161,15 194,58 144,58
29.05.2015 607,39 477,39 271,41 171,41 197,84 147,84
22.05.2015 607,86 477,86 271,30 171,30 194,07 144,07
14.05.2015 617,09 487,09 278,69 178,69 201,22 151,22
08.05.2015 618,53 488,53 283,62 183,62 209,66 159,66
01.05.2015 604,97 474,97 293,65 193,65 211,29 161,29
24.04.2015 604,65 474,65 295,50 195,50 209,86 159,86
17.04.2015 613,76 483,76 296,06 196,06 208,83 158,83
10.04.2015 606,61 476,61 289,03 189,03 197,70 147,70
03.04.2015 610,40 480,40 293,27 193,27 190,27 140,27
27.03.2015 608,42 478,42 293,73 193,73 187,73 137,73
20.03.2015 596,94 466,94 299,69 199,69 185,10 135,10
13.03.2015 589,96 459,96 295,54 195,54 189,61 139,61
06.03.2015 575,34 445,34 290,52 190,52 177,51 127,51
27.02.2015 557,16 427,16 289,69 189,69 176,81 126,81
20.02.2015 548,23 418,23 289,91 189,91 179,13 129,13
13.02.2015 547,41 417,41 294,09 194,09 182,96 132,96
06.02.2015 541,02 411,02 294,62 194,62 183,25 133,25
30.01.2015 536,31 406,31 295,55 195,55 184,50 134,50
23.01.2015 539,06 409,06 288,68 188,68 180,17 130,17
16.01.2015 549,81 419,81 280,74 180,74 173,64 123,64
09.01.2015 571,51 441,51 279,06 179,06 175,64 125,64
02.01.2015 568,73 438,73 259,08 159,08 180,66 130,66
26.12.2014 568,68 438,68 261,17 161,17 179,01 129,01
19.12.2014 563,07 433,07 261,25 161,25 181,35 131,35
12.12.2014 569,40 439,40 267,44 167,44 189,48 139,48
05.12.2014 566,80 436,80 271,03 171,03 190,14 140,14
28.11.2014 584,30 454,30 276,49 176,49 192,21 142,21
21.11.2014 582,38 452,38 270,99 170,99 188,67 138,67
14.11.2014 586,80 456,80 273,93 173,93 189,32 139,32
07.11.2014 584,46 454,46 272,99 172,99 186,55 136,55
31.10.2014 583,04 453,04 265,61 165,61 185,32 135,32
24.10.2014 569,46 439,46 263,13 163,13 184,77 134,77
17.10.2014 577,60 447,60 258,73 158,73 187,65 137,65
10.10.2014 577,91 447,91 259,51 159,51 192,16 142,16
03.10.2014 578,67 448,67 259,86 159,86 190,86 140,86
26.09.2014 575,63 445,63 259,69 159,69 188,01 138,01
19.09.2014 579,59 449,59 261,48 161,48 189,17 139,17
12.09.2014 582,35 452,35 267,01 167,01 193,48 143,48
05.09.2014 576,80 446,80 268,18 168,18 197,21 147,21
29.08.2014 581,24 451,24 266,69 166,69 197,83 147,83
22.08.2014 565,32 435,32 260,48 160,48 193,87 143,87
15.08.2014 567,56 437,56 260,39 160,39 194,26 144,26
08.08.2014 572,93 442,93 257,61 157,61 193,55 143,55
01.08.2014 577,54 447,54 257,61 157,61 194,76 144,76
25.07.2014 569,16 439,16 257,11 157,11 189,40 139,40
18.07.2014 569,63 439,63 251,70 151,70 187,33 137,33
11.07.2014 571,44 441,44 248,86 148,86 186,31 136,31
04.07.2014 560,40 430,40 245,08 145,08 183,69 133,69
27.06.2014 551,77 421,77 245,48 145,48 184,08 134,08
20.06.2014 541,26 411,26 242,95 142,95 180,46 130,46
13.06.2014 538,67 408,67 244,70 144,70 180,98 130,98
06.06.2014 553,86 423,86 242,24 142,24 180,45 130,45
30.05.2014 560,17 430,17 240,13 140,13 181,80 131,80
23.05.2014 552,42 422,42 235,18 135,18 181,01 131,01
16.05.2014 548,88 418,88 235,88 135,88 180,18 130,18
09.05.2014 527,58 397,58 233,48 133,48 176,00 126,00
02.05.2014 533,33 403,33 237,72 137,72 179,01 129,01
25.04.2014 528,37 398,37 242,18 142,18 181,86 131,86
18.04.2014 525,67 395,67 241,38 141,38 178,75 128,75
11.04.2014 528,27 398,27 240,19 140,19 176,09 126,09
04.04.2014 528,62 398,62 235,89 135,89 174,70 124,70
28.03.2014 521,31 391,31 231,95 131,95 176,19 126,19
21.03.2014 512,97 382,97 230,36 130,36 173,50 123,50
14.03.2014 526,33 396,33 232,97 132,97 174,33 124,33
07.03.2014 559,21 429,21 233,36 133,36 179,96 129,96
28.02.2014 566,58 436,58 234,30 134,30 180,93 130,93
21.02.2014 570,81 440,81 233,64 133,64 182,51 132,51
14.02.2014 572,05 442,05 232,20 132,20 181,43 131,43
07.02.2014 571,35 441,35 231,55 131,55 181,53 131,53
31.01.2014 574,84 444,84 234,35 134,35 183,47 133,47
24.01.2014 586,12 456,12 237,98 137,98 187,23 137,23
17.01.2014 583,16 453,16 235,62 135,62 184,79 134,79
10.01.2014 584,36 454,36 235,88 135,88 183,88 133,88
03.01.2014 583,68 453,68 236,98 136,98 188,99 138,99
27.12.2013 577,07 447,07 234,90 134,90 187,52 137,52
20.12.2013 574,31 444,31 236,08 136,08 182,62 132,62
13.12.2013 567,57 437,57 236,68 136,68 179,66 129,66
06.12.2013 561,92 431,92 234,69 134,69 177,91 127,91
29.11.2013 566,08 436,08 236,47 136,47 179,47 129,47
22.11.2013 563,00 433,00 237,69 137,69 180,27 130,27
15.11.2013 572,69 442,69 239,64 139,64 182,98 132,98
08.11.2013 578,64 448,64 241,57 141,57 185,79 135,79
01.11.2013 570,02 440,02 242,45 142,45 185,36 135,36
25.10.2013 572,21 442,21 241,25 141,25 184,47 134,47
18.10.2013 574,37 444,37 242,25 142,25 182,05 132,05
11.10.2013 574,18 444,18 242,60 142,60 177,86 127,86
04.10.2013 579,69 449,69 241,01 141,01 179,04 129,04
27.09.2013 579,23 449,23 239,27 139,27 179,11 129,11
20.09.2013 576,98 446,98 239,59 139,59 180,51 130,51
13.09.2013 586,65 456,65 242,28 142,28 187,56 137,56
06.09.2013 586,75 456,75 242,53 142,53 189,27 139,27
30.08.2013 590,92 460,92 245,71 145,71 192,69 142,69
23.08.2013 592,00 462,00 248,38 148,38 193,80 143,80
16.08.2013 590,72 460,72 246,95 146,95 190,49 140,49
09.08.2013 573,21 443,21 241,39 141,39 185,90 135,90
02.08.2013 563,49 433,49 241,25 141,25 181,83 131,83
26.07.2013 574,92 444,92 244,94 144,94 182,11 132,11
19.07.2013 574,05 444,05 244,03 144,03 182,95 132,95
12.07.2013 574,79 444,79 245,26 145,26 185,82 135,82
05.07.2013 576,01 446,01 244,53 144,53 185,74 135,74
28.06.2013 558,28 428,28 241,52 141,52 181,40 131,40
21.06.2013 568,61 438,61 243,21 143,21 182,60 132,60
14.06.2013 582,41 452,41 249,54 149,54 187,78 137,78
07.06.2013 607,20 477,20 255,01 155,01 196,61 146,61
31.05.2013 605,06 475,06 250,01 150,01 189,65 139,65
24.05.2013 616,73 486,73 251,08 151,08 184,20 134,20
17.05.2013 604,43 474,43 249,73 149,73 179,35 129,35
10.05.2013 598,39 468,39 250,35 150,35 180,36 130,36
03.05.2013 580,09 450,09 249,19 149,19 180,20 130,20
26.04.2013 576,93 446,93 251,96 151,96 181,02 131,02
19.04.2013 594,32 464,32 250,14 150,14 181,01 131,01
12.04.2013 619,14 489,14 251,65 151,65 184,62 134,62
05.04.2013 622,22 492,22 252,97 152,97 186,93 136,93
29.03.2013 636,89 506,89 255,83 155,83 193,01 143,01
22.03.2013 632,75 502,75 256,33 156,33 195,27 145,27
15.03.2013 641,84 511,84 257,26 157,26 196,92 146,92
08.03.2013 636,94 506,94 256,85 156,85 196,48 146,48
01.03.2013 640,83 510,83 259,95 159,95 201,89 151,89
22.02.2013 649,77 519,77 265,15 165,15 205,01 155,01
15.02.2013 658,36 528,36 264,27 164,27 206,34 156,34
08.02.2013 651,36 521,36 261,45 161,45 206,19 156,19
01.02.2013 645,53 515,53 259,76 159,76 205,25 155,25
25.01.2013 650,61 520,61 260,64 160,64 202,16 152,16
18.01.2013 645,02 515,02 261,23 161,23 198,36 148,36
11.01.2013 662,30 532,30 265,55 165,55 204,39 154,39
04.01.2013 652,96 522,96 256,87 156,87 206,29 156,29
28.12.2012 636,02 506,02 254,30 154,30 200,48 150,48
21.12.2012 649,76 519,76 258,92 158,92 201,01 151,01
14.12.2012 665,76 535,76 262,70 162,70 200,71 150,71
07.12.2012 658,18 528,18 260,57 160,57 198,36 148,36
30.11.2012 645,70 515,70 253,69 153,69 196,91 146,91
23.11.2012 645,80 515,80 250,68 150,68 196,57 146,57
16.11.2012 643,64 513,64 251,88 151,88 198,36 148,36
09.11.2012 645,13 515,13 248,75 148,75 196,32 146,32
02.11.2012 646,51 516,51 245,96 145,96 186,02 136,02
26.10.2012 656,06 526,06 248,20 148,20 185,39 135,39
19.10.2012 671,13 541,13 249,65 149,65 191,28 141,28
12.10.2012 678,74 548,74 256,96 156,96 199,77 149,77
05.10.2012 686,94 556,94 261,39 161,39 204,35 154,35
28.09.2012 680,78 550,78 260,15 160,15 202,69 152,69
21.09.2012 681,71 551,71 264,31 164,31 199,14 149,14
14.09.2012 672,01 542,01 259,72 159,72 191,08 141,08
07.09.2012 651,70 521,70 251,60 151,60 185,35 135,35
31.08.2012 651,10 521,10 249,48 149,48 182,92 132,92
24.08.2012 653,06 523,06 246,95 146,95 179,76 129,76
17.08.2012 648,14 518,14 247,45 147,45 177,70 127,70
10.08.2012 650,80 520,80 249,73 149,73 179,67 129,67
03.08.2012 656,55 526,55 250,25 150,25 181,79 131,79
27.07.2012 660,58 530,58 252,70 152,70 180,14 130,14
20.07.2012 673,13 543,13 253,51 153,51 180,80 130,80
13.07.2012 660,28 530,28 252,50 152,50 177,70 127,70
06.07.2012 659,41 529,41 250,73 150,73 175,95 125,95
29.06.2012 635,53 505,53 245,74 145,74 169,07 119,07
22.06.2012 639,03 509,03 248,67 148,67 176,27 126,27
15.06.2012 634,05 504,05 254,29 154,29 177,83 127,83
08.06.2012 642,34 512,34 255,86 155,86 179,51 129,51
01.06.2012 657,14 527,14 257,99 157,99 181,39 131,39
25.05.2012 655,28 525,28 256,98 156,98 179,50 129,50
18.05.2012 659,84 529,84 255,07 155,07 183,05 133,05
11.05.2012 676,22 546,22 254,88 154,88 185,56 135,56
04.05.2012 686,55 556,55 256,36 156,36 189,06 139,06
27.04.2012 669,33 539,33 254,11 154,11 185,76 135,76
20.04.2012 663,72 533,72 255,13 155,13 183,59 133,59
13.04.2012 669,28 539,28 256,26 156,26 182,79 132,79
06.04.2012 685,78 555,78 256,87 156,87 179,28 129,28
30.03.2012 681,54 551,54 260,19 160,19 176,73 126,73
23.03.2012 690,20 560,20 266,64 166,64 182,96 132,96
16.03.2012 691,67 561,67 266,70 166,70 187,37 137,37
09.03.2012 683,78 553,78 268,29 168,29 185,49 135,49
02.03.2012 683,08 553,08 270,40 170,40 190,19 140,19
24.02.2012 676,56 546,56 264,32 164,32 182,61 132,61
17.02.2012 687,10 557,10 265,64 165,64 185,40 135,40
10.02.2012 686,97 556,97 266,61 166,61 190,50 140,50
03.02.2012 688,08 558,08 269,40 169,40 197,03 147,03
27.01.2012 686,83 556,83 268,99 168,99 196,15 146,15
20.01.2012 681,84 551,84 268,17 168,17 187,40 137,40
13.01.2012 646,56 516,56 264,85 164,85 182,03 132,03
06.01.2012 632,42 502,42 255,26 155,26 182,28 132,28
30.12.2011 621,69 491,69 252,18 152,18 177,73 127,73
23.12.2011 609,89 479,89 250,75 150,75 176,19 126,19
16.12.2011 617,28 487,28 253,00 153,00 182,76 132,76
09.12.2011 628,57 498,57 256,56 156,56 182,84 132,84
02.12.2011 603,11 473,11 250,63 150,63 177,03 127,03
25.11.2011 591,48 461,48 251,70 151,70 174,23 124,23
18.11.2011 605,08 475,08 255,73 155,73 172,71 122,71
11.11.2011 609,82 479,82 254,08 154,08 171,14 121,14
04.11.2011 612,52 482,52 254,62 154,62 170,25 120,25
28.10.2011 589,39 459,39 256,64 156,64 165,50 115,50
21.10.2011 576,68 446,68 257,22 157,22 166,14 116,14
14.10.2011 582,16 452,16 260,41 160,41 172,08 122,08
07.10.2011 566,38 436,38 261,56 161,56 175,79 125,79
30.09.2011 583,77 453,77 261,63 161,63 195,66 145,66
23.09.2011 655,96 525,96 267,91 167,91 195,66 145,66
16.09.2011 683,17 553,17 270,23 170,23 203,27 153,27
09.09.2011 682,59 552,59 267,67 167,67 200,61 150,61
02.09.2011 680,64 550,64 265,01 165,01 202,23 152,23
26.08.2011 658,77 528,77 261,02 161,02 189,01 139,01
19.08.2011 660,63 530,63 264,19 164,19 191,89 141,89
12.08.2011 674,73 544,73 268,67 168,67 191,17 141,17
05.08.2011 721,16 591,16 278,37 178,37 206,27 156,27
29.07.2011 721,17 591,17 280,10 180,10 214,04 164,04
22.07.2011 730,15 600,15 274,70 174,70 217,86 167,86
15.07.2011 727,56 597,56 275,32 175,32 217,63 167,63
08.07.2011 701,35 571,35 273,29 173,29 211,80 161,80
01.07.2011 682,02 552,02 273,45 173,45 206,72 156,72
24.06.2011 676,64 546,64 275,07 175,07 198,45 148,45
17.06.2011 674,86 544,86 279,08 179,08 203,57 153,57
10.06.2011 664,54 534,54 280,54 180,54 198,30 148,30
03.06.2011 682,07 552,07 283,11 183,11 202,19 152,19
27.05.2011 679,36 549,36 277,72 177,72 203,13 153,13
20.05.2011 669,64 539,64 279,77 179,77 192,54 142,54
13.05.2011 657,98 527,98 282,53 182,53 189,84 139,84
06.05.2011 657,74 527,74 283,81 183,81 194,35 144,35
29.04.2011 685,21 555,21 271,78 171,78 201,55 151,55
22.04.2011 699,25 569,25 270,83 170,83 212,53 162,53
15.04.2011 713,97 583,97 268,01 168,01 224,02 174,02
08.04.2011 709,27 579,27 268,87 168,87 224,40 174,40
01.04.2011 721,51 591,51 269,10 169,10 218,09 168,09
25.03.2011 722,49 592,49 265,65 165,65 218,50 168,50
18.03.2011 707,67 577,67 263,39 163,39 209,66 159,66
11.03.2011 735,83 605,83 269,05 169,05 212,26 162,26
04.03.2011 757,86 627,86 269,97 169,97 211,67 161,76
25.02.2011 750,36 620,36 267,57 167,57 214,91 164,91
18.02.2011 784,81 654,81 268,71 168,71 219,71 169,71
11.02.2011 779,63 649,63 270,46 170,46 216,98 166,98
04.02.2011 759,85 629,85 267,04 167,04 216,15 166,15
28.01.2011 739,13 609,13 259,77 159,77 210,74 160,74
21.01.2011 766,73 636,73 266,40 166,40 224,68 174,68
14.01.2011 777,17 647,17 276,00 176,00 231,56 181,56
07.01.2011 772,09 642,09 270,53 170,53 223,93 173,93
31.12.2010 765,62 635,62 269,45 169,45 217,65 167,65
24.12.2010 752,58 622,58 265,69 165,69 212,25 162,25
17.12.2010 733,34 603,34 258,53 158,53 207,84 157,84
10.12.2010 716,89 586,89 259,57 159,57 204,71 154,71
03.12.2010 689,45 559,45 258,10 158,10 198,94 148,94
26.11.2010 661,17 531,17 251,39 151,39 190,67 140,67
19.11.2010 667,59 537,59 255,40 155,40 201,27 151,27
12.11.2010 678,09 548,09 260,13 160,13 210,15 160,15
05.11.2010 643,80 513,80 254,84 154,84 203,65 153,65
29.10.2010 649,14 519,14 252,54 152,54 208,30 158,30
22.10.2010 643,44 513,44 253,47 153,47 198,87 148,87
15.10.2010 641,64 511,64 255,58 155,58 192,75 142,75
08.10.2010 637,03 507,03 254,34 154,34 192,01 142,01
01.10.2010 634,22 504,22 253,41 153,41 193,62 143,62
24.09.2010 633,97 503,97 250,14 150,14 192,32 142,32
17.09.2010 634,72 504,72 248,60 148,60 196,66 146,66
10.09.2010 640,45 510,45 250,82 150,82 195,11 145,11
03.09.2010 630,32 500,32 245,85 145,85 188,51 138,51
27.08.2010 612,67 482,67 245,38 145,38 184,42 134,42
20.08.2010 614,82 484,82 250,73 150,73 189,65 139,65
06.08.2010 603,83 473,83 251,25 151,25 189,80 139,80
30.07.2010 591,38 461,38 242,36 142,36 178,51 128,51
23.07.2010 563,84 433,84 238,07 138,07 167,25 117,25
16.07.2010 571,34 441,34 241,06 141,06 169,11 119,11
09.07.2010 564,07 434,07 239,60 139,60 166,65 116,65
02.07.2010 580,90 450,90 243,82 143,82 169,50 119,50
25.06.2010 573,75 443,75 241,46 141,46 170,31 120,31
18.06.2010 580,83 450,83 244,29 144,29 164,92 114,92
11.06.2010 567,26 437,26 241,83 141,83 161,16 111,16
04.06.2010 593,99 463,99 246,03 146,03 168,19 118,19
28.05.2010 594,47 464,47 247,14 147,14 169,16 119
  Die im Katalog angegebenen Preise, bzw. unsere angebotenen Nettopreise
enthalten bereits folgende Metallbasen:
  Kupfer 130,00 EUR / 100 kg  
  Aluminium 100,00 EUR / 100 kg  
  Blei 50,00 EUR / 100 kg  
Metallnotierungen ab dem 1. Jänner 2015
Metallkurse: lme.gefi.at/home.htm

Umrechnung nur für ungeschirmte Kupferquerschnitte:

QuerschnittEinleiterZweileiterDreileiterVierleiterFünfleiter
mm²€ / km€ / km€ / km€ / km€ / km
0,227,4214,8422,2629,6837,10
0,3812,8225,6438,4651,2864,10
0,5016,8733,7450,6167,4884,35
0,7525,3150,6275,93101,24126,55
1,0033,7567,50101,25135,00168,75
1,5050,62101,24151,86202,48253,10
2,5084,37168,74253,11337,48421,85
4,00134,98269,96404,94539,92674,90
6,00202,48404,96607,44809,921.012,40
10,00337,46674,921.012,381.349,841.687,30
16,00539,941.079,881.619,822.159,762.699,70
25,00843,652.530,953.374,604.218,25
35,001.181,113.543,334.724,445.905,55
50,001.687,305.061,906.749,208.436,50
70,002.362,227.086,669.448,8811.811,10
95,003.205,879.617,6112.823,4816.029,35
120,004.049,5212.148,5616.198,0820.247,60
150,005.061,9015.185,7020.247,6025.309,50
185,006.243,0118.729,0324.972,04
240,008.099,0424.297,1232.396,16
300,0010.123,80

Fernmeldekabel und -leitungen:

QuerschnittEinleiterZweileiterDreileiterVierleiterDurchmesser
mm²€ / km€ / km€ / km€ / kmmm
0,206,7513,5020,2527,000,50
0,289,4518,9028,3537,800,60
0,3812,8225,6438,4651,280,70
0,5016,8733,7450,6167,480,80
0,7926,6653,3279,98106,641,00