Metal surcharges

Datum Kupfer / 100 kg Alu / 100 kg Blei / 100 kg
Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag
24.06.2011 676,64 546,64 275,07 175,07 198,45 148,45
17.06.2011 674,86 544,86 279,08 179,08 203,57 153,57
10.06.2011 664,54 534,54 280,54 180,54 198,30 148,30
03.06.2011 682,07 552,07 283,11 183,11 202,19 152,19
27.05.2011 679,36 549,36 277,72 177,72 203,13 153,13
20.05.2011 669,64 539,64 279,77 179,77 192,54 142,54
13.05.2011 657,98 527,98 282,53 182,53 189,84 139,84
06.05.2011 657,74 527,74 283,81 183,81 194,35 144,35
29.04.2011 685,21 555,21 271,78 171,78 201,55 151,55
22.04.2011 699,25 569,25 270,83 170,83 212,53 162,53
15.04.2011 713,97 583,97 268,01 168,01 224,02 174,02
08.04.2011 709,27 579,27 268,87 168,87 224,40 174,40
01.04.2011 721,51 591,51 269,10 169,10 218,09 168,09
25.03.2011 722,49 592,49 265,65 165,65 218,50 168,50
18.03.2011 707,67 577,67 263,39 163,39 209,66 159,66
11.03.2011 735,83 605,83 269,05 169,05 212,26 162,26
04.03.2011 757,86 627,86 269,97 169,97 211,67 161,76
25.02.2011 750,36 620,36 267,57 167,57 214,91 164,91
18.02.2011 784,81 654,81 268,71 168,71 219,71 169,71
11.02.2011 779,63 649,63 270,46 170,46 216,98 166,98
04.02.2011 759,85 629,85 267,04 167,04 216,15 166,15
28.01.2011 739,13 609,13 259,77 159,77 210,74 160,74
21.01.2011 766,73 636,73 266,40 166,40 224,68 174,68
14.01.2011 777,17 647,17 276,00 176,00 231,56 181,56
07.01.2011 772,09 642,09 270,53 170,53 223,93 173,93
31.12.2010 765,62 635,62 269,45 169,45 217,65 167,65
24.12.2010 752,58 622,58 265,69 165,69 212,25 162,25
17.12.2010 733,34 603,34 258,53 158,53 207,84 157,84
10.12.2010 716,89 586,89 259,57 159,57 204,71 154,71
03.12.2010 689,45 559,45 258,10 158,10 198,94 148,94
26.11.2010 661,17 531,17 251,39 151,39 190,67 140,67
19.11.2010 667,59 537,59 255,40 155,40 201,27 151,27
12.11.2010 678,09 548,09 260,13 160,13 210,15 160,15
05.11.2010 643,80 513,80 254,84 154,84 203,65 153,65
29.10.2010 649,14 519,14 252,54 152,54 208,30 158,30
22.10.2010 643,44 513,44 253,47 153,47 198,87 148,87
15.10.2010 641,64 511,64 255,58 155,58 192,75 142,75
08.10.2010 637,03 507,03 254,34 154,34 192,01 142,01
01.10.2010 634,22 504,22 253,41 153,41 193,62 143,62
24.09.2010 633,97 503,97 250,14 150,14 192,32 142,32
17.09.2010 634,72 504,72 248,60 148,60 196,66 146,66
10.09.2010 640,45 510,45 250,82 150,82 195,11 145,11
03.09.2010 630,32 500,32 245,85 145,85 188,51 138,51
27.08.2010 612,67 482,67 245,38 145,38 184,42 134,42
20.08.2010 614,82 484,82 250,73 150,73 189,65 139,65
06.08.2010 603,83 473,83 251,25 151,25 189,80 139,80
30.07.2010 591,38 461,38 242,36 142,36 178,51 128,51
23.07.2010 563,84 433,84 238,07 138,07 167,25 117,25
16.07.2010 571,34 441,34 241,06 141,06 169,11 119,11
09.07.2010 564,07 434,07 239,60 139,60 166,65 116,65
02.07.2010 580,90 450,90 243,82 143,82 169,50 119,50
25.06.2010 573,75 443,75 241,46 141,46 170,31 120,31
18.06.2010 580,83 450,83 244,29 144,29 164,92 114,92
11.06.2010 567,26 437,26 241,83 141,83 161,16 111,16
04.06.2010 593,99 463,99 246,03 146,03 168,19 118,19
28.05.2010 594,47 464,47 247,14 147,14 169,16 119,16
21.05.2010 583,30 453,30 246,83 146,83 173,28 123,28
14.05.2010 595,82 465,82 248,55 148,55 185,25 135,25
07.05.2010 589,32 459,32 248,15 148,15 185,08 135,08
30.04.2010 616,12 486,12 252,58 152,58 197,25 147,25
23.04.2010 621,81 491,81 260,53 160,53 196,58 146,58
16.04.2010 628,73 498,73 261,50 161,50 197,19 147,19
09.04.2010 636,87 506,87 258,54 158,54 194,76 144,76
02.04.2010 620,26 490,26 253,17 153,17 185,34 135,84
  Die im Katalog angegebenen Preise, bzw. unsere angebotenen Nettopreise
enthalten bereits folgende Metallbasen:
  Kupfer 130,00 EUR / 100 kg  
  Aluminium 100,00 EUR / 100 kg  
  Blei 50,00 EUR / 100 kg